Résultat de la course enfant 2.5 km du Cade 2023

Résultats : 2.5 km / Garçons

Pos    Dossard    Nom, prénom    Ville    Cat.    Chrono    Tps/Km    Km/h
1    411       SANCET Bastien        00:10:33    04:13    14,22
2    403       FRITSCHY Nino        00:11:45    04:42    12,77
3    409       VINCENT Yanis        00:11:51    04:44    12,66
4    412       MARESSE Nael        00:11:57    04:46    12,55
5    414       LINAL Loan        00:12:09    04:51    12,35
6    407       FOULQUIER Nils        00:12:39    05:03    11,86
7    405       LIBOUREL Romain        00:13:03    05:13    11,49
8    416       JARROUSSE Clement        00:14:20    05:44    10,47
9    418       ALLINGRI Faustine        00:14:21    05:44    10,45
10    404       LIBOUREL Quentin        00:14:43    05:53    10,19
11    433       RICARD Noe        00:14:46    05:54    10,16
12    432       RICARD Tom        00:15:38    06:15    9,59
13    417       ALLINGRI Octaule        00:16:29    06:35    9,10
14    406       GONCALVES Raphael        00:18:09    07:15    8,26

Résultats : 2.5 km / Filles

Pos    Dossard    Nom, prénom    Ville    Cat.    Chrono    Tps/Km    Km/h
1    413       HUMBERT Elsa        00:12:36    05:02    11,90
2    410       THELEN Margot        00:12:48    05:07    11,72
3    408       GRIMAUD Lylwenn        00:13:00    05:12    11,54
4    415       JARROUSSE Mathilde        00:19:47    07:54    7,58

Podium 2.5 km du Cade 2023

Podium 2023 des 2.5 km

Résultat de la course enfant 5 km du Cade 2023

5 km / Garçons

Pos    Dossard    Nom, prénom    Ville    Cat.    Chrono    Tps/Km    Km/h
1    481       SOULIER Lubin        00:21:58    04:23    13,66
2    463       THOMAS Timothe        00:22:07    04:25    13,56
3    464       DELCROIX Merlin        00:25:58    05:11    11,55
4    462       CANAGUIER Marius        00:26:02    05:12    11,52
5    479       ROUX Nathael        00:26:18    05:15    11,41

5 km / Filles

Pos    Dossard    Nom, prénom    Ville    Cat.    Chrono    Tps/Km    Km/h
1    465       THELEN Louise        00:24:50    04:58    12,08
2    461       FABIE Mae        00:28:09    05:37    10,66
3    482       MONTEILLET Aglae        00:28:11    05:38    10,64
4    480       FOULQUIER Ines        00:28:53    05:46    10,39

Podium 5 km du Cade 2023

Podium 2023 des 5 km

Résultats 10 bornes du Cade 2023

1 DUBOCAGE SIMON FRA n°545 89 1 SEM 1 M 00:35:21 16.97 Non Licencié
2 BALMEFREZOL THIBAUD FRA n°1437 94 2 SEM 2 M 00:36:49 16.30 Non Licencié
3 POUJOL JEROME FRA n°544 88 1 M0M 3 M 00:37:50 15.87 Non Licencié
4 AGUERA CHRISTOPHE FRA n°547 87 2 M0M 4 M 00:38:02 15.78 Non Licencié
5 BROUILLET Lucien FRA n°525 02 1 ESM 5 M 00:38:16 15.68 Non Licencié
6 CORTIAL Lucas FRA n°528 07 1 CAM 6 M 00:40:17 14.89 Non Licencié
7 SIMON FRANCK FRA n°509 67 1 M4M 7 M 00:41:54 14.32 Non Licencié
8 SOULIER MAEL FRA n°1438 05 1 JUM 8 M 00:42:47 14.03 Non Licencié
9 CASSAN MATHIS FRA n°1424 08 1 MIM 9 M 00:42:47 14.02 Non Licencié
10 AZAM EMELINE FRA n°1436 95 1 SEF 1 F 00:45:41 13.14 Non Licencié
11 MAURIN ETIENNE FRA n°1445 96 3 SEM 10 M 00:47:01 12.76 Non Licencié
12 AZAM DOMINIQUE FRA n°543 63 1 M5M 11 M 00:47:25 12.66 Non Licencié
13 FOURNIER GHISLAIN FRA n°521 75 1 M2M 12 M 00:48:31 12.37 Non Licencié
14 FABRE GERARD FRA n°541 65 2 M4M 13 M 00:50:07 11.97 Non Licencié
15 BARGUES HUGO FRA n°512 08 2 MIM 14 M 00:50:44 11.83 Non Licencié
16 LOUBET Tiffany FRA n°532 96 2 SEF 2 F 00:50:52 11.80 Non Licencié
17 CAILLEAU JEREMY FRA n°513 81 1 M1M 15 M 00:51:06 11.75 Non Licencié
18 NICOLARDOT LORAN FRA n°1444 71 1 M3M 16 M 00:53:01 11.32 Non Licencié
19 ARAOLI Christophe FRA n°530 72 2 M3M 17 M 00:53:10 11.29 Non Licencié
20 SPINA Amandine FRA n°526 97 3 SEF 3 F 00:53:19 11.26 Non Licencié
21 CLUZEL Eric FRA n°527 62 2 M5M 18 M 00:53:19 11.25 Non Licencié
22 PARADAN JEAN LUC FRA n°1439 61 3 M5M 19 M 00:54:02 11.11 Non Licencié
23 DELRUE LAURENT FRA n°516 68 3 M4M 20 M 00:54:26 11.03 Non Licencié
24 GELY FRANCIS FRA n°542 57 1 M6M 21 M 00:55:17 10.85 Non Licencié
25 ARAOLI MATHIEU FRA n°529 06 2 CAM 22 M 00:56:43 10.58 Non Licencié
26 BOUCHIC Paul FRA n°524 55 2 M6M 23 M 00:56:47 10.57 Non Licencié
27 TRIADON SYLVAIN FRA n°1453 94 4 SEM 24 M 00:57:02 10.52 Non Licencié
28 PIERRE FABRICE FRA n°1433 68 4 M4M 25 M 00:57:06 10.51 Non Licencié
29 MONTEILLET OLIVIER FRA n°1440 73 3 M3M 26 M 00:57:23 10.46 Non Licencié
30 COSTECALDE THEO FRA n°1443 95 5 SEM 27 M 00:57:50 10.38 Non Licencié
31 FENG LI FRA n°517 83 1 M1F 4 F 00:58:04 10.33 Non Licencié
32 CAILLEAU MATHILDE FRA n°514 83 2 M1F 5 F 00:58:04 10.33 Non Licencié
33 CAILLEAU TOM FRA n°511 08 3 MIM 28 M 00:58:05 10.33 Non Licencié
34 LOESENIER Pablo FRA n°523 73 4 M3M 29 M 00:58:16 10.30 Non Licencié
35 GAUBERT SARAH FRA n°1427 97 4 SEF 6 F 00:59:59 10.00 Non Licencié
36 DOMENGEUS Marina FRA n°533 96 5 SEF 7 F 01:00:55 9.85 Non Licencié
37 FABIE BRUNO FRA n°520 64 5 M4M 30 M 01:00:59 9.84 Non Licencié
38 MIALET SANDRA FRA n°1432 87 1 M0F 8 F 01:01:03 9.83 Non Licencié
39 FOULQUIER CLAIRE FRA n°546 80 3 M1F 9 F 01:01:10 9.81 Non Licencié
40 DELRUE CHRISTINE FRA n°515 71 1 M3F 10 F 01:01:20 9.78 Non Licencié
41 BELLUS MARIE FRA n°536 61 1 M5F 11 F 01:01:20 9.78 Non Licencié
42 ABBES JENNIFER FRA n°535 88 2 M0F 12 F 01:01:48 9.71 Non Licencié
43 NURIT CHRISTIAN FRA n°1431 51 1 M7M 31 M 01:01:58 9.68 Non Licencié
44 STERNISA JULIETTE FRA n°519 92 6 SEF 13 F 01:03:11 9.50 Non Licencié
45 LEONARD Ulysse FRA n°531 93 6 SEM 32 M 01:03:33 9.44 Non Licencié
46 AIT AMEUR LEILA FRA n°540 85 3 M0F 14 F 01:03:33 9.44 Non Licencié
47 ROQUES Mickail FRA n°534 96 7 SEM 33 M 01:03:42 9.42 Non Licencié
48 ALINAT MORADELL ELODIE FRA n°539 87 4 M0F 15 F 01:03:55 9.39 Non Licencié
49 MIALET SERGE FRA n°1430 61 4 M5M 34 M 01:04:17 9.34 Non Licencié
50 VIGNE ALEXANDRE FRA n°537 90 8 SEM 35 M 01:04:30 9.30 Non Licencié
51 VIGNE ANTOINE FRA n°538 85 3 M0M 36 M 01:04:31 9.30 Non Licencié
52 GALISSON SOLENE FRA n°1429 5 M0F 16 F 01:04:42 9.27 Non Licencié
53 DARGANCE VINCENT FRA n°522 87 4 M0M 37 M 01:07:19 8.91 Non Licencié
54 BOUSQUET LAETITIA FRA n°548 69 2 M3F 17 F 01:08:05 8.81 Non Licencié
55 CERASUOLO LISA FRA n°1435 06 1 CAF 18 F 01:09:24 8.65 Non Licencié
56 CERASUOLO FREDERIC FRA n°1434 78 2 M2M 38 M 01:09:24 8.65 Non Licencié
57 LOPEZ ANTOINE FRA n°1428 47 1 M8M 39 M 01:12:02 8.33 Non Licencié
58 LE RUYET NADINE FRA n°510 62 2 M5F 19 F 01:12:27 8.28 Non Licencié
59 AGRINIER EDWIGE FRA n°1441 74 1 M2F 20 F 01:20:10 7.49 Non Licencié
60 NICOLARDOT SYLVIE FRA n°1442 70 3 M3F 21 F 01:20:10 7.49 Non Licencié
61 BROUILLET STEPHANIE FRA n°1425 78 2 M2F 22 F 01:20:43 7.43 Non Licencié
62 BROUILLET JOHAN FRA n°1426 04 2 JUM 40 M 01:20:43 7.43 Non Licencié
63 NICOLARDOT LUKA FRA n°1450 95 9 SEM 41 M 01:30:00 6.67 Non Licencié
64 VIALETTES LISA FRA n°1449 96 7 SEF 23 F 01:30:00 6.67 Non Licencié
65 GAVEN MARTINE FRA n°1448 60 3 M5F 24 F 01:32:01 6.52 Non Licencié
66 VERDONCKT DOMINIQUE FRA n°518 54 1 M6F 25 F 01:33:46 6.40 Non Licencié
67 AERTS CECILE FRA n°1454 89 8 SEF 26 F 01:48:16 5.54 Non Licencié
68 OBOZIL DAVID FRA n°1452 89 10 SEM 42 M 01:48:16 5.54 Non Licencié
69 FABRE DELMAS ALEXANDRAFRA n°1447 71 4 M3F 27 F 01:50:15 5.44 Non Licencié
70 FABRE MYRIAM FRA n°1446 62 4 M5F 28 F 01:50:15 5.44 Non Licencié

Podium Homme 2023 des 10 Bornes du Cade

Podium Masculin des 10 Bornes du Cade 2023

Podium féminin 10 Bornes du Cade 2023

Podium Féminin des 10 Bornes du Cade 2023

Résultats Trail du Cade 2023

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club
1 FOULQUIE David FRA n°066 96 1 SEM 1 M 01:15:58 12.24 Non Licencié
2 PAPAIX ROBIN FRA n°071 98 2 SEM 2 M 01:18:30 11.85 Non Licencié
3 BONY SYLVAIN FRA n°082 82 1 M1M 3 M 01:20:06 11.61 Non Licencié
4 DEBAENE LAURENT FRA n°062 81 2 M1M 4 M 01:22:14 11.31 Non Licencié
5 MIQUEL SIMON FRA n°070 06 1 CAM 5 M 01:22:58 11.21 Non Licencié
6 GOMEZ FLORIAN FRA n°084 82 3 M1M 6 M 01:23:00 11.21 Non Licencié
7 PRAT Mathys FRA n°069 06 2 CAM 7 M 01:28:07 10.55 Non Licencié
8 LOUAN PIERRE FRA n°083 04 1 JUM 8 M 01:31:05 10.21 Non Licencié
9 DEJEAN PIERRE FRA n°073 81 4 M1M 9 M 01:35:27 9.74 Non Licencié
10 AMBAC VINCENT FRA n°078 96 3 SEM 10 M 01:38:21 9.46 Non Licencié
11 BEUCQUE SEBASTIEN FRA n°081 91 4 SEM 11 M 01:39:23 9.36 Non Licencié
12 GARCIA Lise FRA n°067 97 1 SEF 1 F 01:39:23 9.36 Non Licencié
13 MARQUET ARNAUD FRA n°063 72 1 M3M 12 M 01:39:23 9.36 Non Licencié
14 DENOYES Roch FRA n°065 79 5 M1M 13 M 01:44:00 8.94 Non Licencié
15 CHEVAYDEL BERNARD FRA n°076 62 1 M5M 14 M 01:44:03 8.94 Non Licencié
16 MARTINS ROMAIN FRA n°075 92 5 SEM 15 M 01:44:32 8.90 Non Licencié
17 HOUBRE STEPHANE FRA n°072 71 2 M3M 16 M 01:46:49 8.71 Non Licencié
18 CASTANIER LAURE FRA n°074 84 1 M0F 2 F 01:55:03 8.08 Non Licencié
19 BRUNIE PASCAL FRA n°080 87 1 M0M 17 M 01:58:12 7.87 Non Licencié
20 RABIER SERGE FRA n°077 64 1 M4M 18 M 02:08:46 7.22 Non Licencié
21 CROS FREDERIC FRA n°079 70 3 M3M 19 M 02:08:46 7.22 Non Licencié
22 VINTEJOUX Mathieu FRA n°068 80 6 M1M 20 M 02:11:19 7.08 Non Licencié
23 VERDONCKT JEAN MARC FRA n°064 60 2 M5M 21 M 02:32:12 6.11 Non Licencié

Podium Trail du Cade Alpina 2023

Podium du Trail des Cades 2023

Résultats Trail 15 km du Cade 2022

Clt Nom - Prénom  Doss. Temps
1 GORIAUX Guillaume  n°052 01:14:08
2 BONY Sylvain FRA n°057  01:23:28
3 LACOMBE Tom FRA n°039  01:23:29
4 CAPONY Dorian FRA n°049  01:23:53
5 CAPONY Mattheo FRA n°050  01:24:07
6 FOULQUIE Thibaud FRA n°040  01:25:24
7 LACOMBE Guillaume FRA n°045  01:25:53
8 LAVEISSIERE Remy FRA n°054  01:33:50
9 FAGES Damien FRA n°061 01:37:23
10 ANESI GUILLAUME FRA n°035 01:38:15
11 RANDON Alban FRA n°058 01:39:36
12 PIERRE Louan FRA n°060 01:40:13
13 DESMETZ Matthieu FRA n°059 01:40:36
14 CLERC REGINALD FRA n°036 01:41:04
15 NAVARRO MARINE FRA n°03401:41:19
16 ROUSSEL Jeremy FRA n°041 01:41:39
17 ALIZADAH ZIKERGA FRA n°033 01:42:44
18 BEUKEMA Pierre FRA n°051 01:43:11
19 FAVROULT-JUPIN Jennifer FRA n°03701:45:05
20 MARQUET Arnaud FRA n°048 01:49:55
21 ANGLES Guillaume FRA n°044 01:51:13
22 GRAMULANT Nadine FRA n°053 01:52:23
23 HAURADOU Andre FRA n°046 01:52:50
24 LAVEISSIERE ERIKA FRA n°032 01:53:50
25 ALBERT Emilie FRA n°038 01:55:31
26 CHAPELLIER LAURENT FRA n°030 01:56:33
27 CROS Frederic FRA n°056 70 01:58:36
28 PERON LYDIE FRA n°031 02:00:39
29 HERVET Aurelie FRA n°042 02:04:03
30 VIGUIER Stephane FRA n°055 02:19:29
31 ONFRAY Bertrand FRA n°043 M 02:19:30

Résultats 10 bornes du Cade 2022

RAFINESQUE Guillaume     M 370 00:36:13.68 1
DUBOCAGE Simon     M 349 00:37:23.98 2
SALEIL AUDRAN     M 310 00:37:51.20 3
THIOLLIER Etienne     M 374 00:38:12.49 4
DEBAENE LAURENT     M 319 00:39:29.27 5
VERNHET Paul     M 354 00:39:33.01 6
SOULIER Mael     M 337 00:40:33.59 7
BLANC Victor     M 344 00:40:37.25 8
MAURY Francis     M 341 00:40:42.74 9
DELMAS Adrien     M 348 00:41:15.27 10
SIMON FRANCK     M 309 00:41:50.68 11
HECK Nicolas     M 324 00:43:52.60 12
MASSEBIAU Damien     M 327 00:44:22.25 13
CLUZEL Didier     M 334 00:45:26.37 14
CASSAN Mathis     M 383 00:46:07.09 15
RICARD David     M 328 00:46:09.63 16
GAYRAUD Francois     M 391 00:46:17.55 17
VEYRAT CELINE     F 314 00:46:30.48 18
DELON Marie     F 359 00:47:41.58 19
MONTANER Jeremy     M 364 00:47:43.05 20
GRES Ludovic     M 382 00:47:48.37 21
VERDIER Thomas     M 379 00:47:49.45 22
ONFRAY Benjamin     M 335 00:48:04.22 23
AIGOUY Maxime     M 371 00:50:49.18 24
BERNAT Axelle     F 358 00:51:02.81 25
MARTINS Romain     M 388 00:51:39.69 26
BELET Alain     M 361 00:51:56.36 27
DEBAENE Celine     F 375 00:52:30.40 28
ALRIC Jean Marc     M 346 00:52:53.87 29
ISENSCHMID CHRISTOPH     M 320 00:53:26.63 30
AIGOUY Loan     M 368 00:53:35.77 31
BERNAT Eric     M 360 00:54:16.71 32
BASTIAN Christophe     M 340 00:54:20.20 33
GELY Francis     M 342 00:54:34.08 34
RIPAUD SIMON     M 323 00:54:50.53 35
DECAYEUX PHILIPPE     M 322 00:55:03.19 36
PERIE-FAUCHON Jeanne     F 352 00:55:19.11 37
VINCENS Jean Francois M 376 00:55:19.97 38
PARADAN Jean Luc     M 372 00:56:28.17 39
CERASUOLO Frederick     M 394 00:56:47.70 40
GRIMBERT Bengamin     M 387 00:56:48.19 41
GEMARIN Anthony     M 347 00:56:51.30 42
GEMARIN Alexis     M 343 00:56:53.52 43
AIGOUY Julien     M 369 00:56:53.82 44
CASTELBOU INES     F 318 00:56:56.88 45
CASTELBOU FRANCK     M 317 00:57:01.77 46
PANACHEVA Anastasia     F 389 00:57:26.11 47
TRIADOU Sylvain     M 395 00:57:36.11 48
NURIT Christian     M 350 00:57:40.11 49
MIALET Serge     M 362 00:57:43.83 50
MONTANER Marina     F 365 00:58:21.06 51
RICARD Melanie     F 330 00:58:23.65 52
BARTELEMY MARLENE     F 312 00:58:25.85 53
BONNEMAYRE Simon     M 390 00:58:26.13 54
FONTAINE Lou     F 357 00:58:28.30 55
FONTAINE David     M 356 00:58:56.16 56
ALRIC Laurence     F 345 01:00:11.85 57
DELRIEU Richard     M 329 01:00:16.76 58
ISENSCHMID CASTELBOU ANNE     F 321 01:00:31.17 59
ALINAT-MORADELL Elodie     F 338 01:02:49.05 60
GARRIC Daniel     M 366 01:03:31.56 61
VINCENS Louis     M 381 01:04:03.68 62
MONSEAU Eva     F 380 01:04:20.96 63
CHAZOULLE Julien     M 336 01:04:46.13 64
FAVRE Kenan     M 331 01:04:46.13 65
AIT-AMEUR Jeila     F 339 01:04:52.89 66
VILLARET Pierre     M 333 01:05:02.56 67
VILLARET Lisa     F 332 01:05:22.55 68
GAL FRANCOISE     F 311 01:05:22.55 69
CROUARD CHRISTIAN     M 308 01:05:25.26 70
LAMOTHE Chloe     F 378 01:05:55.63 71
GALTIER Louise     F 386 01:06:09.76 72
POUGET Fabien     M 385 01:06:33.17 73
FAURE Elfi     F 392 01:07:48.84 74
TEULIER Karine     F 393 01:08:22.20 75
MOUYSSET Christiane     F 373 01:10:47.04 76
SALGUES Emmanuelle F 396 01:11:21.78 77
LAURENT Christophe     M 326 01:15:08.47 78
DAUMUR Sindy     F 325 01:15:58.45 79
TOBIAS Yoanna     F 351 01:15:58.83 80
PIERRE NAtty     F 397 01:16:47.45 81
CAZALS Manon     F 367 01:16:48.00 82
LE ROY Aurelie     F 384 01:17:59.70 83
COSTECALDE Brigitte     F 353 01:22:05.14 84
FORIR Alexandra     F 355 01:22:21.04 85
SEVERAC PIERRE     M 313 01:57:01.65 86
COMPAN DIDIER     M 315 01:57:04.06 87
LOUPIAS CHRISTEL     F 316 02:00:01.05 88
SALVAN Thierry     M 47 00:00:00.00 0
GORIAUX Guillaume     M 52 01:14:07.52 1
BONY Sylvain     M 57 01:23:27.63 2
LACOMBE Tom     M 39 01:23:28.11 3
CAPONY Dorian     M 49 01:23:52.84 4
CAPONY Mattheo     M 50 01:24:06.19 5
FOULQUIE Thibaud     M 40 01:25:23.77 6
LACOMBE Guillaume     M 45 01:25:52.50 7
LAVEISSIERE Remy     M 54 01:33:49.10 8
FAGES Damien     M 61 01:37:22.82 9
ANESI GUILLAUME     M 35 01:38:14.33 10
RANDON Alban     M 58 01:39:35.20 11
PIERRE Louan     M 60 01:40:12.03 12
DESMETZ Matthieu     M 59 01:40:35.19 13
CLERC REGINALD     M 36 01:41:03.20 14
NAVARRO MARINE     F 34 01:41:18.66 15
ROUSSEL Jeremy     M 41 01:41:38.71 16
ALIZADAH ZIKERGA     M 33 01:42:43.56 17
BEUKEMA Pierre     M 51 01:43:10.08 18
FAVROULT-JUPIN Jennifer     F 37 01:45:04.90 19
MARQUET Arnaud     M 48 01:49:54.82 20
ANGLES Guillaume     M 44 01:51:12.45 21
GRAMULANT Nadine     F 53 01:52:22.59 22
HAURADOU Andre     M 46 01:52:49.61 23
LAVEISSIERE ERIKA     F 32 01:53:49.82 24
ALBERT Emilie     F 38 01:55:30.05 25
CHAPELLIER LAURENT     M 30 01:56:32.16 26
CROS Frederic     M 56 01:58:35.13 27
PERON LYDIE     F 31 02:00:38.13 28
HERVET Aurelie     F 42 02:04:02.82 29
VIGUIER Stephane     M 55 02:19:28.92 30
ONFRAY Bertrand     M 43 02:19:29.55 31

Résultats de la course enfant des 5 km du Cade 2022

Dimanche 2 octobre 2022 Départ 10h16 de la Ferme du Cade sur le Causse Noir (Millau)

Pos Dossard Nom, prénom  Chrono
1 77 DIDYME Luca H          00:19:41
2 80 COURTIAL Lucas H     00:22:08
3 83 LE ROY Aoustin H      00:23:31
4 79 IZARD Allan H            00:23:32
5 74 SOULIER Lubin H       00:23:53
6 81 GRES Adrien H          00:24:11
7 76 AIGOUY Noah H        00:24:45
8 84 BOUDES Chloé H       00:24:44
9 75 BELET Amélia F         00:26:17
10 78 DIDYME Lysa F        00:26:27
11 82 ARJALLIEZ Heidi F    00:26:39
12 72 ISENSCHMID Zoé F   00:28:48
13 86 ANGLARS Laura F    00:32:27
14 87 GELY Ysée F           00:32:28
15 88 THOMAS Timothé H 00:37:21
16 85 FADAT Anaé F n.c.

 

Résultats de la course enfant des 2,5 km du Cade 2022

Dimanche 2 octobre 2022 Départ 10h16 de la Ferme du Cade sur le Causse Noir (Millau)

Pos Dossard Nom  Prénom           Chrono
1    53        CHATELAIN Marie F    00:11:44
2   102       REDIER Jules H          00:12:17
3   50         HOT Nathan H          00:12:49
4   104       MARESSE Naël H        00:12:52
5   49         CANAGUIER Marius H  00:13:23
6   54         COURTIAL Clara F      00:14:05
7   73         DECAYEUX Victor H   00:14:09
8   52         GRIMAUD Lylwenn F   00:14:16
9   46         LAROCHE-DIEUAIDE Garance F 00:14:21
10 47         FORT Joris H             00:14:26
11 48         LIBOUREL Romain H   00:14:39
12 56        ARJALLIEZ Kiana F      00:15:14
13 98        BOUTEILLER Alice F    00:15:18
14 59        LE ROY Eloise F          00:15:29
15 51        BELET Norah F           00:16:12
16 58        LE ROY Maelys F         00:16:19
17 106      ALLINGRI Faustin F      00:16:25
18 99        CAPEAU Sophie F       00:16:28
19 100      VERNHET Baptiste H   00:16:47
20 57        LE LAY Charlotte F     00:17:57
21 101      CAPEAU Adriana F      00:18:05
22 103      GOUTTI Laura F         00:18:50
23 105      GONZALES Nina F       00:20:41
24 55        VINCENS Gaspard H    00:20:49

Résultats du Trail 15 km du Cade Dimanche 3 octobre 2021

 

Nom Prénom Sexe Numéro Temps Arrondi Classement
AGUERA Christophe M 14 01:15:46 1
JEANJEAN Romain M 28 01:21:48 2
BARBIER Gregory M 19 01:23:32 3
DECAYEUX Eric M 21 01:25:17 4
SALSON David M 16 01:26:43 5
LAVEISSIERE Remy M 6 01:30:00 6
ARNAL David M 8 01:30:14 7
DELAIS Alexis M 29 01:31:54 8
FATRAS Kyliann M 27 01:34:54 9
CAPEAU Remi M 11 01:35:22 10
PROKOP Thibault M 10 01:39:49 11
DEDIEU Corinne F 22 01:40:03 12
LUBAC Sebastien M 15 01:41:42 13
DELAVERGNE Pauline F 18 01:45:40 14
CAUBEL Christine F 17 01:46:31 15
ROZIERE Alain M 9 01:46:43 16
AYRINHAC Jean-Francois M 20 01:47:37 17
PETRAGALLO Olga F 23 01:49:36 18
LAVEISSIERE Erika F 5 01:51:24 19
CARRIERE Olivier M 25 01:52:48 20
MAREST Sandra F 4 01:53:00 21
CHAPELLIER Laurent M 12 01:54:00 22
MALATERRE Romain M 26 01:55:00 23
ONFRAY Bertrand M 13 01:56:00 24
ROUX Francis M 24 01:57:00 25
LAVEISSIERE Roger M 7 01:58:00 26
GOHAUD Catherine F 1 00:00:00 0
RABIER Myriam F 3 00:00:00 0

Résultats 10 Bornes Vertes du Cade Dimanche 3 octobre 2021

Dossard Nom Pr¹nom Sexe Rang Final Temps Final
1394 ALRIC Mael M 1 00:33:50
1395 DUBOCAGE Simon M 2 00:36:02
1390 BALMEFREZOL Thibaud M 3 00:38:17
1409 VERNHET Paul M 4 00:39:58
1391 MAURY Francis M 5 00:40:44
1382 THIOLLIER Etienne M 6 00:41:05
1379 BLANC Victor M 7 00:41:57
1376 LACOMBE Tom M 8 00:42:39
1423 FOULQUIE Arnaud M 9 00:43:55
1398 SALEIL Audran M 10 00:45:20
1375 COLLIERE Vincent M 11 00:46:07
1411 BLANC Matteo M 12 00:46:35
1405 MONTANER Jeremy M 13 00:46:41
1393 RIVERO Sophie F 14 00:46:52
1412 TREMOLIERES Maelle F 15 00:47:33
1378 HERNANDEZ Quentin M 16 00:47:55
1414 PETRISSANS Lucie F 17 00:48:34
1408 CLUZEL Didier M 18 00:48:47
1392 PETIT Olivier M 19 00:49:55
1415 IZARD Aurelie F 20 00:50:36
1396 CLUZEL Eric M 21 00:53:04
1406 GELY Francis M 22 00:54:48
1419 GEMARIN Anthony M 23 00:54:53
1410 RIBEIRO Eloe F 24 00:54:56
1401 GUASCH Julie F 25 00:56:02
1397 SPINA Antoine M 26 00:56:05
1400 SALVAN Pauline F 27 00:56:29
1403 MONTANER Marina F 28 00:56:58
1399 BENHAMED Fouad M 29 01:01:16
1407 LAVAUR Veronique F 30 01:01:29
1384 BOUSQUET Sophie F 31 01:01:50
1385 TARUSSON Gerald M 32 01:01:50
1413 VIEILLEDENT Pierre M 33 01:03:20
1404 GALIBERT Christine F 34 01:06:02
1389 COLOM Michel M 35 01:06:04
1416 AUZUECH Jacques M 36 01:06:12
1402 AYRINHAC Andree F 37 01:06:26
1417 VAYSSIER Melanie F 38 01:06:41
1418 GONZALEZ Geraldine F 39 01:06:41
1380 MOUYSSET Christiane F 40 01:08:56
1381 BONNEMAYRE Simon M 41 01:11:05
1374 GALERA Frederic M 42 01:11:38
1422 GALTIER Lousie F 43 01:12:49
1388 PELEGRY Christine F 44 01:19:10
1420 CURIE Beatrice F 45 01:20:18
1387 GAUBERT Jean-Paul M 46 01:24:45
1383 RAYNAL Jean-Marie M 47 01:31:50
1386 ALBOUY Viviane F 48 01:38:50
1377 DOUROUX Adrien M DNS  
1421 GALTIER Francis M DNF  

Résultats 5 km du Cade Dimanche 03 Octobre 2021


Pos    Dossard    Nom, prénom            Cat.      Chrono    Tps/Km    Km/h
1        66          DIDYME Lucas            H        00:19:11    03:50    15,64
2        69          JOSSE JEAN Gaspar     H        00:20:42    04:08    14,49
3        68          BONAL Jules              H        00:20:45    04:09    14,46
4        63          LACOMBE Timeo        H        00:21:55    04:23    13,69
5        64         SOULIER Lubin            H        00:23:10    04:38    12,95
6        62         TREMOLIERES Zoe       F        00:23:30    04:42    12,77
7        67         GUILLEMETTE Matthis    H      00:24:34    04:54    12,21
8        71         THELEN Louise            F        00:25:47    05:09    11,64
9        61         REDIER Manon            F        00:26:15    05:15    11,43
10     65          FONTAINE Lou            F        00:26:40    05:20    11,25
11     70          BERNIE Coline             F        00:27:15    05:27    11,01
12     60         FOULQUIER Ines          F        00:32:06    06:25    9,35

Page 1 sur 3
Joomla Templates - by Joomlage.com